Distance from Albania to Algeria
Distance from Albania to Algeria is 2,228 kilometers. This air travel distance is equal to 1,384 miles.
The air travel (bird fly) shortest distance between Albania and Algeria is 2,228 km or 1,384 miles.
If you travel with an airplane (which has average speed of 560 miles) from Albania to Algeria, It takes 2.47 hours to arrive.
Albania
GPS Coordinates (DMS) | 41° 9´ 11.9880'' N 20° 10´ 5.9880'' E |
---|---|
Latitude | 41.15333 |
Longitude | 20.16833 |
Altitude | 156 m |
Country | Albania |
Albania Distances to Countries
Albania | Distance |
---|---|
Distance from Albania to Equatorial Guinea | 4,504 km |
Distance from Albania to Bouvet Island | 10,747 km |
Distance from Albania to Guadeloupe | 8,144 km |
Algeria
GPS Coordinates | 28° 2´ 2.0040'' N 1° 39´ 34.6680'' E |
---|---|
Latitude | 28.03389 |
Longitude | 1.65963 |
Altitude | 547 m |
Country | Algeria |
Algeria Distances to Countries
Algeria | Distance |
---|---|
Distance from China to Algeria | 9,241 km |
Distance from Algeria to Fiji | 18,810 km |
Distance from Angola to Algeria | 4,699 km |