Distance from Zamfara to Potiskum
Distance from Zamfara to Potiskum is 530 kilometers. This air travel distance is equal to 329 miles.
The air travel (bird fly) shortest distance between Zamfara and Potiskum is 530 km or 329 miles.
If you travel with an airplane (which has average speed of 560 miles) from Zamfara to Potiskum, It takes 0.59 hours to arrive.
Zamfara
Zamfara is located in Nigeria.
GPS Coordinates (DMS) | 12° 11´ 3.9120'' N 6° 14´ 15.3240'' E |
---|---|
Latitude | 12.18442 |
Longitude | 6.23759 |
Altitude | 423 m |
Country | Nigeria |
Zamfara Distances to Cities
Zamfara | Distance |
---|---|
Distance from Zamfara to Abuja | 372 km |
Distance from Zamfara to Birnin Kebbi | 224 km |
Distance from Zamfara to Ibadan | 589 km |
Distance from Zamfara to Ilorin | 447 km |
Distance from Zamfara to Kebbi | 243 km |
Potiskum
Potiskum is located in Nigeria.
GPS Coordinates | 11° 42´ 50.0760'' N 11° 4´ 51.8880'' E |
---|---|
Latitude | 11.71391 |
Longitude | 11.08108 |
Altitude | 427 m |
Country | Nigeria |
Potiskum Distances to Cities
Potiskum | Distance |
---|---|
Distance from Potiskum to Damaturu | 96 km |
Distance from Potiskum to Azare | 97 km |
Distance from Potiskum to Jos | 310 km |
Distance from Potiskum to Abuja | 490 km |
Distance from Potiskum to Maiduguri | 227 km |