Distance from Dominica to Italy
Distance from Dominica to Italy is 7,560 kilometers. This air travel distance is equal to 4,698 miles.
The air travel (bird fly) shortest distance between Dominica and Italy is 7,560 km or 4,698 miles.
If you travel with an airplane (which has average speed of 560 miles) from Dominica to Italy, It takes 8.39 hours to arrive.
Dominica
GPS Coordinates (DMS) | 15° 24´ 54.0000'' N 61° 22´ 15.5280'' W |
---|---|
Latitude | 15.41500 |
Longitude | -61.37098 |
Altitude | 292 m |
Country | Dominica |
Dominica Distances to Countries
Dominica | Distance |
---|---|
Distance from Dominica to Monaco | 7,135 km |
Distance from Dominica to Seychelles | 13,023 km |
Distance from Dominica to Guinea-Bissau | 4,999 km |
Italy
GPS Coordinates | 41° 52´ 18.9840'' N 12° 34´ 2.5680'' E |
---|---|
Latitude | 41.87194 |
Longitude | 12.56738 |
Altitude | 39 m |
Country | Italy |
Italy Distances to Countries
Italy | Distance |
---|---|
Distance from Switzerland to Italy | 649 km |
Distance from Italy to Taiwan | 9,669 km |
Distance from Italy to Myanmar | 7,874 km |