Distance Between Bujumbura and Surrounding Cities
Surrounding cities of Bujumbura shown on map, and the distance between Bujumbura to other cities and states listed below the map. Click on the distance between link to see distane map.
Distance From Bujumbura to Burundi Cities
City | Distance | Mileage |
---|---|---|
Distance from Makamba to Bujumbura | 96 km | 60 miles |
Distance from Bururi to Bujumbura | 69 km | 43 miles |
Distance from Muramvya to Bujumbura | 31 km | 19 miles |
Distance from Gitega to Bujumbura | 62 km | 39 miles |
Distance from Ruyigi to Bujumbura | 99 km | 62 miles |
Distance from Cankuzo to Bujumbura | 132 km | 82 miles |
Distance from Karuzi to Bujumbura | 94 km | 58 miles |
Distance from Bubanza to Bujumbura | 33 km | 21 miles |
Distance from Cibitoke to Bujumbura | 61 km | 38 miles |
Distance from Ngozi to Bujumbura | 75 km | 47 miles |
Distance from Kayanza to Bujumbura | 59 km | 37 miles |
Distance from Muyinga to Bujumbura | 123 km | 76 miles |
Distance from Kirundo to Bujumbura | 120 km | 75 miles |
Distance from Rutana to Bujumbura | 92 km | 57 miles |
Distance from Mwaro to Bujumbura | 40 km | 25 miles |
Distance from Bujumbura Mairie to Bujumbura | 4 km | 2 miles |
Distance from Bujumbura Rural to Bujumbura | 18 km | 11 miles |
Distance Between Bujumbura and Foreign Cities
City | Distance | Mileage |
---|---|---|
Distance from Bujumbura to Kampala | 544 km | 338 miles |
Distance from Bujumbura to Butare | 96 km | 60 miles |
Distance from Bujumbura to Gitarama | 151 km | 94 miles |
Distance from Bujumbura to Jinja | 601 km | 373 miles |
Distance from Bujumbura to Bugiri | 654 km | 406 miles |
Distance from Bujumbura to Njeru | 597 km | 371 miles |
Distance from Bujumbura to Nairobi | 861 km | 535 miles |
Distance from Bujumbura to Kabale | 246 km | 153 miles |
Distance from Bujumbura to Moche | 11,983 km | 7,446 miles |
Distance from Bujumbura to Suixi | 9,982 km | 6,203 miles |