Distance from Massafra to Aprilia
Distance from Massafra to Aprilia is 391 kilometers. This air travel distance is equal to 243 miles.
The air travel (bird fly) shortest distance between Massafra and Aprilia is 391 km or 243 miles.
If you travel with an airplane (which has average speed of 560 miles) from Massafra to Aprilia, It takes 0.43 hours to arrive.
Massafra
Massafra is located in Italy.
GPS Coordinates (DMS) | 40° 35´ 10.2480'' N 17° 6´ 58.8600'' E |
---|---|
Latitude | 40.58618 |
Longitude | 17.11635 |
Altitude | 100 m |
Country | Italy |
Massafra Distances to Cities
Massafra | Distance |
---|---|
Distance from Massafra to Bari | 62 km |
Distance from Massafra to L Aquila | 367 km |
Distance from Massafra to Battipaglia | 180 km |
Distance from Massafra to Cerignola | 127 km |
Distance from Massafra to Ardea | 403 km |
Aprilia
Aprilia is located in Italy.
GPS Coordinates | 41° 35´ 17.0880'' N 12° 39´ 26.2440'' E |
---|---|
Latitude | 41.58808 |
Longitude | 12.65729 |
Altitude | 69 m |
Country | Italy |
Aprilia Distances to Cities
Aprilia | Distance |
---|---|
Distance from Aprilia to Anzio | 12 km |
Distance from Aprilia to Angri | 186 km |
Distance from Aprilia to Ancona | 233 km |
Distance from Aprilia to Volla | 162 km |
Distance from Aprilia to Alghero | 382 km |