Distance from Gallipoli to Capua
Distance from Gallipoli to Capua is 341 kilometers. This air travel distance is equal to 212 miles.
The air travel (bird fly) shortest distance between Gallipoli and Capua is 341 km or 212 miles.
If you travel with an airplane (which has average speed of 560 miles) from Gallipoli to Capua, It takes 0.38 hours to arrive.
Gallipoli
Gallipoli is located in Italy.
GPS Coordinates (DMS) | 40° 3´ 19.7640'' N 17° 59´ 50.1360'' E |
---|---|
Latitude | 40.05549 |
Longitude | 17.99726 |
Altitude | 23 m |
Country | Italy |
Gallipoli Distances to Cities
Gallipoli | Distance |
---|---|
Distance from Gallipoli to Bari | 152 km |
Distance from Gallipoli to Fasano | 102 km |
Distance from Gallipoli to Florence | 696 km |
Distance from Gallipoli to Lamezia Terme | 189 km |
Distance from Gallipoli to Campobasso | 327 km |
Capua
Capua is located in Italy.
GPS Coordinates | 41° 6´ 18.6840'' N 14° 12´ 45.6840'' E |
---|---|
Latitude | 41.10519 |
Longitude | 14.21269 |
Altitude | 25 m |
Country | Italy |
Capua Distances to Cities
Capua | Distance |
---|---|
Distance from Capua to Ardea | 153 km |
Distance from Capua to Anzio | 140 km |
Distance from Capua to Bitonto | 208 km |
Distance from Capua to Albenga | 591 km |
Distance from Capua to Angri | 50 km |