Distance Between Mpumalanga and Surrounding Cities
Surrounding cities of Mpumalanga shown on map, and the distance between Mpumalanga to other cities and states listed below the map. Click on the distance between link to see distane map.
Distance From Mpumalanga to South Africa Cities
City | Distance | Mileage |
---|---|---|
Distance from Mpumalanga to Pretoria | 511 km | 318 miles |
Distance from Mpumalanga to Polokwane | 666 km | 414 miles |
Distance from Mpumalanga to Pietermaritzburg | 31 km | 19 miles |
Distance from Mpumalanga to Nelspruit | 483 km | 300 miles |
Distance from Mpumalanga to Kimberley | 582 km | 362 miles |
Distance from Mpumalanga to Johannesburg | 474 km | 295 miles |
Distance from Mpumalanga to Bloemfontein | 434 km | 270 miles |
Distance from Mpumalanga to Bhisho | 454 km | 282 miles |
Distance from Mpumalanga to Cape Town | 1,240 km | 771 miles |
Distance from Orange Free State to Mpumalanga | 402 km | 250 miles |
Distance from KwaZulu-Natal to Mpumalanga | 144 km | 89 miles |
Distance from Eastern Cape to Mpumalanga | 488 km | 303 miles |
Distance from Gauteng to Mpumalanga | 464 km | 288 miles |
Distance from Mpumalanga to Northern Cape | 854 km | 531 miles |
Distance from Mpumalanga to Limpopo | 722 km | 449 miles |
Distance from Mpumalanga to North-West | 629 km | 391 miles |
Distance from Mpumalanga to Western Cape | 914 km | 568 miles |
Distance Between Mpumalanga and Foreign Cities
City | Distance | Mileage |
---|---|---|
Distance from Mpumalanga to Matola | 462 km | 287 miles |
Distance from Mpumalanga to Mohale S Hoek | 307 km | 191 miles |
Distance from Mpumalanga to Mbabane | 390 km | 242 miles |
Distance from Mpumalanga to Leander | 15,111 km | 9,390 miles |
Distance from Mpumalanga to Sariaya | 10,859 km | 6,747 miles |
Distance from Mpumalanga to Vitry Leancois | 9,077 km | 5,640 miles |
Distance from Mpumalanga to Lupon | 10,910 km | 6,779 miles |
Distance from Mpumalanga to Kagizman | 7,852 km | 4,879 miles |
Distance from Mpumalanga to Walker | 14,272 km | 8,868 miles |
Distance from Mpumalanga to Sheffield | 9,725 km | 6,043 miles |