Distance Between Brong-Ahafo and Surrounding Cities
Surrounding cities of Brong-Ahafo shown on map, and the distance between Brong-Ahafo to other cities and states listed below the map. Click on the distance between link to see distane map.
Distance From Brong-Ahafo to Ghana Cities
| City | Distance | Mileage | 
|---|---|---|
| Distance from Brong-Ahafo to Wa | 251 km | 156 miles | 
| Distance from Brong-Ahafo to Tamale | 185 km | 115 miles | 
| Distance from Brong-Ahafo to Sunyani | 99 km | 62 miles | 
| Distance from Brong-Ahafo to Sekondi-Takoradi | 336 km | 209 miles | 
| Distance from Brong-Ahafo to Kumasi | 141 km | 88 miles | 
| Distance from Brong-Ahafo to Koforidua | 259 km | 161 miles | 
| Distance from Brong-Ahafo to Ho | 281 km | 175 miles | 
| Distance from Brong-Ahafo to Cape Coast | 321 km | 199 miles | 
| Distance from Brong-Ahafo to Bolgatanga | 327 km | 203 miles | 
| Distance from Brong-Ahafo to Accra | 313 km | 194 miles | 
| Distance from Western to Brong-Ahafo | 290 km | 180 miles | 
| Distance from Volta to Brong-Ahafo | 280 km | 174 miles | 
| Distance from Upper West to Brong-Ahafo | 261 km | 162 miles | 
| Distance from Upper East to Brong-Ahafo | 315 km | 196 miles | 
| Distance from Northern to Brong-Ahafo | 196 km | 122 miles | 
| Distance from Greater Accra to Brong-Ahafo | 307 km | 191 miles | 
| Distance from Eastern to Brong-Ahafo | 234 km | 145 miles | 
| Distance from Central to Brong-Ahafo | 275 km | 171 miles | 
| Distance from Brong-Ahafo to Ashanti | 136 km | 85 miles | 
Distance Between Brong-Ahafo and Foreign Cities
| City | Distance | Mileage | 
|---|---|---|
| Distance from Brong Ahafo to Lagos | 580 km | 360 miles | 
| Distance from Brong Ahafo to Sokode | 330 km | 205 miles | 
| Distance from Brong Ahafo to Tanguieta | 437 km | 272 miles | 
| Distance from Brong Ahafo to Maritime | 365 km | 227 miles | 
| Distance from Brong Ahafo to Lome | 377 km | 234 miles | 
| Distance from Brong Ahafo to Kaiama | 646 km | 401 miles | 
| Distance from Brong Ahafo to Nikki | 580 km | 360 miles | 
| Distance from Brong Ahafo to Empalme | 11,446 km | 7,112 miles | 
| Distance from Brong Ahafo to Lima | 8,628 km | 5,361 miles | 
| Distance from Brong Ahafo to Epe | 643 km | 400 miles | 
